MÁC TÀU NA2 - GIỜ ĐI (21H20) - GIỜ ĐẾN (03H54 (+1))
Đơn vị tính: 1000 đồng
NGÀY TÀU CHẠY | GHI CHÚ | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | ||||
01/4 - 04/4 | PL1: T234567 | 355 | 335 | 315 | 295 | 245 | 215 | 165 |
PL2: CN | 375 | 350 | 315 | 295 | 245 | 225 | 175 | |
05/4 - 07/4 | PL2 | 375 | 350 | 315 | 295 | 245 | 225 | 175 |
08/4 - 09/4 | PL6 | 425 | 400 | 380 | 355 | 305 | 260 | 240 |
10/4 - 27/4 | PL1: T234567 | 355 | 335 | 315 | 295 | 245 | 215 | 165 |
PL2: CN | 375 | 350 | 315 | 295 | 245 | 225 | 175 | |
28/4 - 30/4 | PL2 | 375 | 350 | 315 | 295 | 245 | 225 | 175 |
01/5 - 02/5 | PL6 | 425 | 400 | 380 | 355 | 305 | 260 | 240 |
03/5 - 18/5 | PL1: T234567 | 355 | 335 | 315 | 295 | 245 | 215 | 165 |
PL2: CN | 375 | 350 | 315 | 295 | 245 | 225 | 175 | |
19/5 - 15/8 | PL7 | 405 | 380 | 360 | 340 | 290 | 250 | 230 |
16/8 - 31/8 | PL1: T234567 | 355 | 335 | 315 | 295 | 245 | 215 | 165 |
PL2: CN | 375 | 350 | 315 | 295 | 245 | 225 | 175 | |
01/9 - 02/9 | PL2 | 375 | 350 | 315 | 295 | 245 | 225 | 175 |
03/9 - 04/9 | PL7 | 405 | 380 | 360 | 340 | 290 | 250 | 230 |
05/9 - 28/12 | PL1: T234567 | 355 | 335 | 315 | 295 | 245 | 215 | 165 |
PL2: CN | 375 | 350 | 315 | 295 | 245 | 225 | 175 |
Trong đó:
- TÀU NA1/2 GIÁ CẢ NĂM
- TÀU NA3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 THEO PL2+6+7
- TÀU TH1/2 THEO PL6+7
MÁC TÀU SE20 - GIỜ ĐI (05H53) - GIỜ ĐẾN (12H33)
Đơn vị tính: 1000 đồng
NGÀY TÀU CHẠY | GHI CHÚ | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | ||||
01/4 - 02/4 | PL4 | 300 | 285 | 270 | 250 | 210 | 195 | 150 |
03/4 - 04/4 | PL2 | 280 | 260 | 250 | 230 | 195 | 175 | 135 |
05/4 - 07/4 | PL4 | 300 | 285 | 270 | 250 | 210 | 195 | 150 |
08/4 - 09/4 | PL5 | 360 | 340 | 320 | 300 | 250 | 220 | 170 |
10/4 - 26/4 | PL2: T23456 | 280 | 260 | 250 | 230 | 195 | 175 | 135 |
PL4:T7CN | 300 | 285 | 270 | 250 | 210 | 195 | 150 | |
27/4 - 30/4 | PL4 | 300 | 285 | 270 | 250 | 210 | 195 | 150 |
01/5 - 02/5 | PL5 | 360 | 340 | 320 | 300 | 250 | 220 | 170 |
03/5 - 18/5 | PL2: T23456 | 280 | 260 | 250 | 230 | 195 | 175 | 135 |
PL4:T7CN | 300 | 285 | 270 | 250 | 210 | 195 | 150 | |
19/5 - 15/8 | PL6 | 345 | 325 | 305 | 285 | 240 | 210 | 165 |
16/8 - 30/8 | PL2: T23456 | 280 | 260 | 250 | 230 | 195 | 175 | 135 |
PL4:T7CN | 300 | 285 | 270 | 250 | 210 | 195 | 150 | |
31/8 - 02/9 | PL4 | 300 | 285 | 270 | 250 | 210 | 195 | 150 |
03/9 - 04/9 | PL5 | 360 | 340 | 320 | 300 | 250 | 220 | 170 |
05/9 - 28/12 | PL2: T23456 | 280 | 260 | 250 | 230 | 195 | 175 | 135 |
PL4:T7CN | 300 | 285 | 270 | 250 | 210 | 195 | 150 |
Áp dụng từ ngày 01/6 - 13/8/2017
Đơn vị tính: 1000 đồng
MÁC TÀU | GIỜ ĐI | GIỜ ĐẾN | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | |||||
SE2 T234 | 22:51 | 04:50(+1) | 449 | 422 | 400 | 373 | 307 | 259 | 179 |
SE2 T56 | 449 | 422 | 400 | 373 | 307 | 259 | 179 | ||
SE2 T7CN | 497 | 467 | 443 | 413 | 341 | 281 | 194 | ||
SE6 T234 | 13:27 | 19:58 | 398 | 374 | 354 | 325 | 276 | 242 | 173 |
SE6 T56 | 414 | 389 | 368 | 338 | 287 | 252 | 179 | ||
SE6 T7CN | 389 | 366 | 346 | 318 | 269 | 236 | 169 | ||
TN2 | 20:33 | 3:30(+1) | 310 | 291 | 274 | 253 | 208 | 183 | 145 |
TN4 | 310 | 291 | 274 | 253 | 208 | 183 | 145 | ||
SE4 T234 | 23:53 | 5:30(+1) | 449 | 422 | 400 | 373 | 307 | 259 | 179 |
SE4 T56 | 497 | 467 | 443 | 413 | 341 | 281 | 194 | ||
SE4 T7CN | 497 | 467 | 443 | 413 | 341 | 281 | 194 | ||
SE8 T234 | 9:26 | 15:33 | 389 | 366 | 346 | 318 | 269 | 236 | 169 |
SE8 T56 | 405 | 380 | 360 | 330 | 280 | 246 | 175 | ||
SE8 T7CN | 405 | 380 | 360 | 330 | 280 | 246 | 175 |
Áp dụng từ ngày 01/4-26/4/2017 , 03/5-31/5/2017, 14/8-30/8/2017, 05/9-27/12/2017
Đơn vị tính: 1000 đồng
MÁC TÀU | GIỜ ĐI | GIỜ ĐẾN | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | |||||
SE4 | 23:53 | 5:30(+1) | 374 | 352 | 334 | 311 | 264 | 212 | 161 |
SE8 | 9:26 | 15:33 | 328 | 308 | 311 | 290 | 238 | 209 | 156 |
Giá vé trên không bao gồm phí dịch vụ