Bảng giờ tàu
các tuyến địa phương: Lào Cai, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Diêu Trì, tàu khách thống nhất và tàu liên vận quốc tế Nam Ninh, Bắc Kinh
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - VINH
Ga đi Ga đến | Mác tàu | |||||||
SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE19 | NA1 | NA3 | TN1 | |
Hà Nội | 19:30 | 22:00 | 09:00 | 06:00 | 20:10 | 22:30 | 23:00 | 13:10 |
Vinh | 01:34 | 03:25 | 15:04 | 12:01 | 02:18 | 05:35 | 06:22 | 19:38 |
Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 31/12/2017
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - ĐỒNG HỚI
Ga đi Ga đến |
Mác tàu | |||||
SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE19 | TN1 | |
Hà Nội | 19:30 | 22:00 | 09:00 | 06:00 | 20:00 | 13:10 |
Đồng Hới | 05:35 | 07:25 | 19:22 | 16:21 | 06:24 | 00:19 |
Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 31/12/2017
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - HUẾ
Ga đi Ga đến |
Mác tàu | ||||||
SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE19 | SE17 | TN1 | |
Hà Nội | 19:30 | 22:00 | 09:00 | 06:00 | 20:10 | 20:40 | 13:10 |
Huế | 08:48 | 10:27 | 22:42 | 19:47 | 09:42 | 11:17 | 03:39 |
Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 05/09/2017
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
Ga đi Ga đến |
Mác tàu | |||||
SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE19 | TN1 | |
Hà Nội | 19:30 | 22:00 | 09:00 | 06:00 | 20:00 | 13:10 |
Đà Nẵng | 05:35 | 07:25 | 19:22 | 16:21 | 06:24 | 00:19 |
Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 31/12/2017
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - LÀO CAI
Ga đi Ga đến |
Mác tàu | ||||||
SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE19 | SE17 | TN1 | |
Hà Nội | 19:30 | 22:00 | 09:00 | 06:00 | 20:10 | 20:40 | 13:10 |
Lào Cai | 08:48 | 10:27 | 22:42 | 19:47 | 09:42 | 11:17 | 03:39 |
Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 05/09/2017
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - NHA TRANG
Ga đi Ga đến |
Mác tàu | ||||
SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | TN1 | |
Hà Nội | |||||
Nha Trang |
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - SÀI GÒN
Ga đi Ga đến |
Mác tàu | ||||
SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | TN1 | |
Hà Nội | |||||
Sài Gòn |
BẢNG GIỜ TÀU GIA LÂM - NAM NINH - GIA LÂM
Mác tàu | Ga đi | Giờ đi |
Ga đến | Giờ đến |
MR1 | Gia lâm | 21:40 | Nam Ninh | 10:25 |
MR2 | Nam Ninh | 18:20 | Gia Lâm | 04:45 |
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN VINH - HÀ NỘI
Ga đi Ga đến | Mác tàu | |||||||
SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | SE20 | NA2 | NA4 | TN2 | |
Vinh | 22:44 | 23:46 | 13:20 | 09:19 | 05:46 | 21:20 | 19:45 | 20:21 |
Hà Nội | 04:50 | 05:30 | 19:58 | 15:33 | 12:33 | 03:54 | 03:00 | 03:30 |
Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 31/12/2017
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI
Ga đi Ga đến |
Mác tàu | |||||
SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | SE20 | TN2 | |
Hà Nội | 18:30 | 19:37 | 19:01 | 04:35 | 00:34 | 15:15 |
Đồng Hới | 04:50 | 05:30 | 19:58 | 15:33 | 12:33 | 03:30 |
Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 31/12/2017
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HUẾ - HÀ NỘI
Ga đi Ga đến |
Mác tàu | ||||||
SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | SE20 | SE17 | TN2 | |
Huế | 19:30 | 22:00 | 09:00 | 06:00 | 20:10 | 20:40 | 13:10 |
Hà Nội | 08:48 | 10:27 | 22:42 | 19:47 | 09:42 | 11:17 | 03:39 |
Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 05/09/2017
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI
Ga đi Ga đến |
Mác tàu | |||||
SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | SE20 | TN2 | |
Đà Nẵng | 18:30 | 19:37 | 19:01 | 04:35 | 00:34 | 15:15 |
Hà Nội | 04:50 | 05:30 | 19:58 | 15:33 | 12:33 | 03:30 |
Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 31/12/2017
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN LÀO CAI - HÀ NỘI
Ga đi Ga đến |
Mác tàu | ||||||
SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | SE20 | SE17 | TN2 | |
Lào Cai | 19:30 | 22:00 | 09:00 | 06:00 | 20:10 | 20:40 | 13:10 |
Hà Nội | 08:48 | 10:27 | 22:42 | 19:47 | 09:42 | 11:17 | 03:39 |
Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 05/09/2017
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN NHA TRANG - HÀ NỘI
Ga đi Ga đến |
Mác tàu | ||||
SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | TN2 | |
Nha Trang | |||||
Hà Nội |
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Ga đi Ga đến |
Mác tàu | ||||
SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | TN2 | |
Sài Gòn | |||||
Hà Nội |
BẢNG GIỜ TÀU HÀ NỘI - BẮC KINH - HÀ NỘI
Mác tàu | Ga đi | Giờ đi |
Ga đến | Giờ đến |
M1 | Hà Nội | 18:30 | Bắc Kinh | 12:08 |
M2 | Bắc Kinh | 15:45 | Hà Nội | 08:10 |