MÁC TÀU SE19 - GIỜ ĐI (20H10) - GIỜ ĐẾN (06H24 (+1))
Đơn vị tính: 1000 đồng
NGÀY TÀU CHẠY | GHI CHÚ | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | ||||
01/4 - 04/4 | PL1 | 560 | 525 | 495 | 465 | 385 | 355 | 275 |
05/4 - 06/4 | PL5 | 655 | 615 | 580 | 545 | 455 | 385 | 295 |
07/4 - 09/4 | PL3 | 585 | 550 | 525 | 490 | 405 | 375 | 285 |
10/4 - 26/4 | PL1: T2347CN | 560 | 525 | 495 | 465 | 385 | 355 | 275 |
PL3:T56 | 585 | 550 | 525 | 490 | 405 | 375 | 285 | |
27/4 - 28/4 | PL5 | 655 | 615 | 580 | 545 | 455 | 385 | 295 |
29/4 - 02/5 | PL3 | 585 | 550 | 525 | 490 | 405 | 375 | 285 |
03/5 - 18/5 | PL1: T2347CN | 560 | 525 | 495 | 465 | 385 | 355 | 275 |
PL3:T56 | 585 | 550 | 525 | 490 | 405 | 375 | 285 | |
19/5 - 15/8 | PL5 | 655 | 615 | 580 | 545 | 455 | 385 | 295 |
16/8 - 30/8 | PL1: T2347CN | 560 | 525 | 495 | 465 | 385 | 355 | 275 |
PL3:T56 | 585 | 550 | 525 | 490 | 405 | 375 | 285 | |
31/8 - 01/9 | PL5 | 655 | 615 | 580 | 545 | 455 | 385 | 295 |
02/9 - 04/9 | PL3 | 585 | 550 | 525 | 490 | 405 | 375 | 285 |
05/9 - 28/12 | PL1: T2347CN | 560 | 525 | 495 | 465 | 385 | 355 | 275 |
PL3:T56 | 585 | 550 | 525 | 490 | 405 | 375 | 285 |
Áp dụng từ ngày 01/6 - 13/8/2017
Đơn vị tính: 1000 đồng
MÁC TÀU | GIỜ ĐI | GIỜ ĐẾN | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | |||||
SE1 T234 | 19:30 | 5:35(+1) | 703 | 661 | 626 | 585 | 482 | 390 | 269 |
SE1 T56 | 743 | 698 | 661 | 618 | 509 | 420 | 290 | ||
SE1 T7CN | 718 | 674 | 639 | 597 | 491 | 400 | 276 | ||
SE5 T234 | 9:00 | 19:22 | 658 | 618 | 586 | 538 | 456 | 381 | 272 |
SE5 T56 | 697 | 655 | 621 | 569 | 483 | 396 | 282 | ||
SE5 T7CN | 697 | 655 | 621 | 569 | 483 | 396 | 282 | ||
TN1 | 13:10 | 00:19(+1) | 437 | 410 | 386 | 357 | 293 | 287 | 226 |
TN3 | 437 | 410 | 386 | 357 | 293 | 287 | 226 | ||
SE3 T234 | 22:00 | 7:25(+1) | 739 | 695 | 659 | 615 | 507 | 410 | 283 |
SE3 T56 | 772 | 726 | 688 | 642 | 530 | 437 | 301 | ||
SE3 T7CN | 754 | 709 | 671 | 627 | 517 | 420 | 290 | ||
SE7 T234 | 6:00 | 16:21 | 650 | 610 | 578 | 530 | 450 | 387 | 276 |
SE7 T56 | 681 | 640 | 606 | 556 | 472 | 402 | 286 | ||
SE7 T7CN | 697 | 655 | 621 | 569 | 483 | 396 | 282 |
Áp dụng từ 01/4-26/4/2017, 03/5-31/5/2017, 14/8-30/8/2017, 05/9-27/12/2017
Đơn vị tính: 1000 đồng
MÁC TÀU | GIỜ ĐI | GIỜ ĐẾN | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | |||||
SE3 | 22:00 | 7:25(+1) | 582 | 547 | 518 | 484 | 410 | 329 | 251 |
SE7 | 6:00 | 16:21 | 536 | 504 | 509 | 475 | 390 | 342 | 256 |
Giá trên không bao gồm phí dịch vụ