MÁC TÀU SE19 - GIỜ ĐI (20H10) - GIỜ ĐẾN (09H42 (+1))
Đơn vị tính: 1000 đồng
NGÀY TÀU CHẠY | GHI CHÚ | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | ||||
01/4 - 04/4 | PL1 | 760 | 710 | 675 | 630 | 525 | 465 | 355 |
05/4 - 06/4 | PL5 | 885 | 830 | 785 | 740 | 610 | 505 | 390 |
07/4 - 09/4 | PL3 | 800 | 750 | 710 | 665 | 550 | 490 | 375 |
10/4 - 26/4 | PL1: T2347CN | 760 | 710 | 675 | 630 | 525 | 465 | 355 |
PL3:T56 | 800 | 750 | 710 | 665 | 550 | 490 | 375 | |
27/4 - 28/4 | PL5 | 885 | 830 | 785 | 740 | 610 | 505 | 390 |
29/4 - 02/5 | PL3 | 800 | 750 | 710 | 665 | 550 | 490 | 375 |
03/5 - 18/5 | PL1: T2347CN | 760 | 710 | 675 | 630 | 525 | 465 | 355 |
PL3:T56 | 800 | 750 | 710 | 665 | 550 | 490 | 375 | |
19/5 - 15/8 | PL5 | 885 | 830 | 785 | 740 | 610 | 505 | 390 |
16/8 - 30/8 | PL1: T2347CN | 760 | 710 | 675 | 630 | 525 | 465 | 355 |
PL3:T56 | 800 | 750 | 710 | 665 | 550 | 490 | 375 | |
31/8 - 01/9 | PL5 | 885 | 830 | 785 | 740 | 610 | 505 | 390 |
02/9 - 04/9 | PL3 | 800 | 750 | 710 | 665 | 550 | 490 | 375 |
05/9 - 28/12 | PL1: T2347CN | 760 | 710 | 675 | 630 | 525 | 465 | 355 |
PL3:T56 | 800 | 750 | 710 | 665 | 550 | 490 | 375 |
Áp dụng từ ngày 01/6 - 13/8/2017
Đơn vị tính: 1000 đồng
MÁC TÀU | GIỜ ĐI | GIỜ ĐẾN | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | |||||
SE1 T234 | 19:30 | 8:48(+1) | 989 | 928 | 880 | 821 | 677 | 527 | 364 |
SE1 T56 | 1058 | 994 | 942 | 880 | 725 | 553 | 382 | ||
SE1 T7CN | 1017 | 954 | 904 | 844 | 696 | 531 | 367 | ||
SE5 T234 | 9:00 | 22:42 | 868 | 816 | 773 | 709 | 602 | 502 | 358 |
SE5 T56 | 926 | 870 | 824 | 755 | 641 | 525 | 375 | ||
SE5 T7CN | 918 | 863 | 817 | 750 | 637 | 522 | 372 | ||
TN1 | 13:10 | 3:39(+1) | 620 | 583 | 549 | 507 | 416 | 378 | 298 |
TN3 | 733 | 689 | 649 | 599 | 492 | 447 | 353 | ||
SE3 T234 | 22:00 | 10:27(+1) | 1030 | 968 | 917 | 856 | 706 | 549 | 379 |
SE3 T56 | 1101 | 1034 | 979 | 915 | 754 | 575 | 397 | ||
SE3 T7CN | 1101 | 1034 | 979 | 915 | 754 | 575 | 397 | ||
SE7 T234 | 6:00 | 19:47 | 885 | 831 | 788 | 722 | 613 | 502 | 358 |
SE7 T56 | 921 | 866 | 820 | 753 | 638 | 533 | 380 | ||
SE7 T7CN | 926 | 870 | 824 | 755 | 641 | 525 | 375 |
Áp dụng từ ngày 01/4-26/4/2017 , 03/5-31/5/2017, 14/8-30/8/2017, 05/9-27/12/2017
Đơn vị tính: 1000 đồng
MÁC TÀU | GIỜ ĐI | GIỜ ĐẾN | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | |||||
SE3 | 22:00 | 10:27(+1) | 831 | 780 | 739 | 690 | 586 | 434 | 331 |
SE7 | 6:00 | 19:47 | 671 | 631 | 637 | 595 | 488 | 428 | 321 |
Bảng giá trên không bao gồm phí dịch vụ