Áp dụng từ ngày 01/4-26/4/2017 , 03/5-31/5/2017, 14/8-30/8/2017, 05/9-27/12/2017
Đơn vị tính: 1000 đồng
MÁC TÀU | GIỜ ĐI | GIỜ ĐẾN | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | |||||
SE2 T234 | 3:21 | 4:50(+1) | 1258 | 1182 | 1119 | 1046 | 862 | 828 | 571 |
SE2 T56 | 1258 | 1182 | 1119 | 1046 | 862 | 828 | 571 | ||
SE2 T7CN | 1289 | 1210 | 1147 | 1070 | 882 | 848 | 585 | ||
SE6 T234 | 16:29 | 19:58(+1) | 1269 | 1192 | 1128 | 1036 | 878 | 847 | 604 |
SE6 T56 | 1269 | 1192 | 1128 | 1036 | 878 | 847 | 604 | ||
SE6 T7,CN | 1269 | 1192 | 1128 | 1036 | 878 | 847 | 604 | ||
TN2 | 21:29 | 3:30(+2) | 1100 | 1034 | 974 | 899 | 738 | 723 | 570 |
TN4 | 1100 | 1034 | 974 | 899 | 738 | 723 | 570 | ||
SE4 | 5:00 | 5:30(+1) | 1150 | 1080 | 1023 | 955 | 811 | 742 | 566 |
SE8 | 13:26 | 15:33(+1) | 1057 | 993 | 1003 | 936 | 768 | 741 | 555 |
Đơn giá trên không bao gồm giá dịch vụ.