Áp dụng từ ngày 01/4-26/4/2017 , 03/5-31/5/2017, 14/8-30/8/2017, 05/9-27/12/2017
Đơn vị tính: 1000 đồng
MÁC TÀU | GIỜ ĐI | GIỜ ĐẾN | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | |||||
SE4 | 14:13 | 5:30(+1) | 865 | 812 | 770 | 718 | 609 | 499 | 380 |
SE8 | 22:59 | 15:33(+1) | 772 | 725 | 732 | 684 | 561 | 492 | 369 |
MÁC TÀU SE20 - GIỜ ĐI (18H40) - GIỜ ĐẾN (12H33 (+1))
Đơn vị tính: 1000 đồng
NGÀY TÀU CHẠY | GHI CHÚ | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | ||||
01/4 - 02/4 | PL4 | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 |
03/4 - 04/4 | PL2 | 725 | 680 | 644 | 603 | 500 | 468 | 356 |
05/4 - 07/4 | PL4 | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 |
08/4 - 09/4 | PL5 | 985 | 925 | 875 | 820 | 680 | 580 | 450 |
10/4 - 26/4 | PL2: T23456 | 725 | 680 | 644 | 603 | 500 | 468 | 356 |
PL4:T7CN | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 | |
27/4 - 30/4 | PL4 | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 |
01/5 - 02/5 | PL5 | 985 | 925 | 875 | 820 | 680 | 580 | 450 |
03/5 - 18/5 | PL2: T23456 | 725 | 680 | 644 | 603 | 500 | 468 | 356 |
PL4:T7CN | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 | |
19/5 - 15/8 | PL6 | 935 | 875 | 830 | 780 | 645 | 550 | 425 |
16/8 - 30/8 | PL2: T23456 | 725 | 680 | 644 | 603 | 500 | 468 | 356 |
PL4:T7CN | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 | |
31/8 - 02/9 | PL4 | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 |
03/9 - 04/9 | PL5 | 985 | 925 | 875 | 820 | 680 | 580 | 450 |
05/9 - 28/12 | PL2: T23456 | 725 | 680 | 644 | 603 | 500 | 468 | 356 |
PL4:T7CN | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 |
Áp dụng từ ngày 01/6 - 13/8/2017
Đơn vị tính: 1000 đồng
MÁC TÀU | GIỜ ĐI | GIỜ ĐẾN | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | |||||
SE2 T234 | 12:46 | 4:50(+1) | 1036 | 973 | 922 | 860 | 710 | 585 | 404 |
SE2 T56 | 1064 | 1000 | 947 | 884 | 729 | 595 | 411 | ||
SE2 T7CN | 1059 | 994 | 942 | 880 | 726 | 611 | 422 | ||
SE6 T234 | 3:02 | 19:58 | 914 | 859 | 813 | 746 | 633 | 555 | 396 |
SE6 T56 | 972 | 914 | 865 | 794 | 673 | 591 | 421 | ||
SE6 T7CN | 972 | 914 | 865 | 794 | 673 | 591 | 421 | ||
TN2 | 8:41 | 3:30(+1) | 698 | 656 | 618 | 571 | 468 | 435 | 343 |
TN4 | 793 | 746 | 702 | 649 | 532 | 494 | 390 | ||
SE4 T234 | 14:13 | 5:30(+1) | 1099 | 1033 | 978 | 913 | 752 | 621 | 429 |
SE4 T56 | 1148 | 1078 | 1020 | 954 | 786 | 662 | 457 | ||
SE4 T7CN | 1148 | 1078 | 1020 | 954 | 786 | 662 | 457 | ||
SE8 T234 | 22:59 | 15:33(+1) | 950 | 893 | 846 | 776 | 658 | 577 | 412 |
SE8 T56 | 1009 | 948 | 898 | 824 | 699 | 613 | 437 | ||
SE8 T7CN | 1009 | 948 | 898 | 824 | 699 | 613 | 437 |
Giá trên không bao gồm phí dịch vụ